НГПУ им К. Минина
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина – это государственный вуз, постоянно работающий над совершенствованием качества образования. Высшее учебное заведения является одним из старейших в Нижнем Новгороде. С момента его основания в 1911 году он непрерывно развивается, чтобы отвечать актуальным запросам государства и общества.
В настоящее время в вузе представлены факультеты физической культуры и спорта, гуманитарных наук, дизайна, изящных искусств и медиа-технологий, естественных, математических и компьютерных наук, психологии и педагогики, управления и социально-технических сервисов. Ознакомиться с более подробной информацией о специальностях, а также уточнить расписание работы приемной комиссии, можно непосредственно на удобном сайте нгпу Нижний Новгород.
Кстати, образовательный портал вуза обеспечивает реализацию основных профессиональных и дополнительных программ в рамках электронного обучения. Студенты получают онлайн-доступ к различным образовательным ресурсам, находящимся в системах электронного обучения в закрытом или открытом доступе.
Факультеты
Факультет психологии и педагогикиФакультет психологии и педагогики
-
Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования Специально (дефектологическое) образование/Логопедия Организация работы с молодежью/Управление молодежными проектами Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования (на базе СПО) Психология/Практическая психология Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования (на базе СПО) Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика Психолого-педагогическое образование/Психология и социальная педагогика (на базе СПО) Специально (дефектологическое) образование/Логопедия Психология/Социальная и организационная психология Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика дошкольного образования Специально (дефектологическое) образование/Олигофренопедагогика Специально (дефектологическое) образование/Специальная психология
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 122 100 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.03 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 39.03.03 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 108 340 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 37.03.01 |
Бюджетных мест | 30 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 53 500 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.03 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 50 000 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очно-заочная, Специалист |
Код специальности | 37.03.01 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 54 000 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.02 |
Бюджетных мест | 25 |
---|---|
Стоимость обучения | 122 100 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.03 |
Бюджетных мест | 22 |
---|---|
Стоимость обучения | 122 100 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.03 |
пт.: 08:00 - 16:00
Факультет управления и социально-технических сервисов
-
Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность Менеджмент/Управление человеческими ресурсами Экономика/Финансы и страхование (на базе СПО) Сервис/Сервис предоставления услуг населению Менеджмент/Менеджмент организации (на базе СПО) Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте (на базе СПО) Менеджмент/Менеджмент организации Экономика/Экономика предприятий и организаций Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов/Автосервис Экономика/Финансы и страхование Экономика/Экономика предприятий и организаций (на базе СПО) Экономика/Экономика предприятий и организаций Экономика/Финансы и страхование Туризм/Технология и организация туроператрских и турагентских услуг (на базе СПО) Туризм/Технология и организация туроператрских и турагентских услуг Профессиональное обучение (по отраслям)/Экономика и управление Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте Педагогическое образование/Технология и Экономика Технология транспортных процессов/Организация перевозок на транспорте Профессиональное обучение (по отраслям)/Правоведение и правоохранительная деятельность
Бюджетных мест | 17 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.04 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 90 900 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 43.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 41 850 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 23.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 38.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 90 900 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 48 000 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.04 |
Бюджетных мест | 19 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 23.03.03 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 90 900 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 38.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 43.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 42 200 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 43.03.02 |
Бюджетных мест | 12 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.04 |
Бюджетных мест | 18 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 23.03.01 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 41 850 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 23.03.01 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 48 000 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.04 |
пт.: 08:00 - 16:00
Факультет гуманитарных наук
-
Изящные искусства/Словесные искусства и театральная педагогика (на базе СПО) Педагогическое образование/Русский язык и Литература Педагогическое образование/История Педагогическое образование/Русский язык как иностранный Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык и Русский язык как иностранный Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык и Начальное образование Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык и Иностранный (китайский) язык Педагогическое образование/История и Обществознание Педагогическое образование/История и Право Педагогическое образование/История и Религии России Педагогическое образование/Русский язык и Литература Теология/Православная теология Философия/Социальное управление Педагогическое образование/Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий/французский) язык
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 52 740 |
Проходной балл | 74 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Очно-заочная, Бакалавр |
Код специальности | 50.03.02 |
Бюджетных мест | 25 |
---|---|
Стоимость обучения | 54 000 |
Проходной балл | 118 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 95 360 |
Проходной балл | 118 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 0 |
Проходной балл | 108 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 108 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 115 900 |
Проходной балл | 108 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 10 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 40 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 118 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 10 |
---|---|
Стоимость обучения | 35 700 |
Проходной балл | 122 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 48.03.01 |
Бюджетных мест | 17 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 116 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 47.03.01 |
Бюджетных мест | 33 |
---|---|
Стоимость обучения | 115 900 |
Проходной балл | 108 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
пт.: 08:00 - 16:00
Факультет естественных, математических и компьютерных наук
-
Информационные системы и технологии Педагогическое образование/География и Биология Педагогическое образование/Математика и Информатика Педагогическое образование/Биология География/Рекреационная география и туризм Педагогическое образование/Биология и Химия Педагогическое образование/Информатика и Технология Педагогическое образование/Математика Педагогическое образование/Математика и Экономика Педагогическое образование/Физика и Математика Прикладная информатика/Прикладная информатика в менеджменте Экология и природопользование/Экологичесий менеджмент и аудит
Бюджетных мест | 25 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 103 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 09.03.02 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 121 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | 18 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 104 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 05.03.02 |
Бюджетных мест | 18 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 14 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 54 000 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | 17 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 109 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 14 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | 25 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 120 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 09.03.03 |
Бюджетных мест | 15 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 104 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 05.03.06 |
пт.: 08:00 - 16:00
Факультет дизайна, изящных искусств и медиатехнологий
-
Педагогическое образование/Музыка (на базе СПО) Дизайн/Графический дизайн (на базе СПО) Педагогическое образование/Изобразительное искусство Дизайн/Дизайн среды (на базе СПО) Дизайн/Дизайн среды Дизайн/Графический дизайн Продюсерство/Продюсер телевизионных и радиопрограмм Профессиональное обучение (по отраслям)/Дизайн и Декоративно-прикладное искусство
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 52 740 |
Проходной балл | 132 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Очно-заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 71 000 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Очно-заочная, Бакалавр |
Код специальности | 54.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 132 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 71 000 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Очно-заочная, Бакалавр |
Код специальности | 54.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 143 000 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 54.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 143 000 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 54.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 126 570 |
Проходной балл | 124 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 55.05.04 |
Бюджетных мест | 20 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 115 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.04 |
пт.: 08:00 - 16:00
Факультет физической культуры и спорта
-
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Физическая реабилитация Физическая культура/Спортивная подготовка Педагогическое образование/Физическая культура (на базе СПО) Педагогическое образование/Физическая культура Педагогическое образование/Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)/Физическая реабилитация (на базе СПО) Педагогическое образование/Физическая культура
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 131 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 49.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 131 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 49.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 49 500 |
Проходной балл | 137 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 49 500 |
Проходной балл | 137 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Заочная, Специалист |
Код специальности | 44.03.01 |
Бюджетных мест | 22 |
---|---|
Стоимость обучения | 111 300 |
Проходной балл | 137 |
Длительность обучения | 5 лет |
Форма обучения | Очная, Специалист |
Код специальности | 44.03.05 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 47 460 |
Проходной балл | 131 |
Длительность обучения | 3 года |
Форма обучения | Заочная, Бакалавр |
Код специальности | 49.03.02 |
Бюджетных мест | Только платно |
---|---|
Стоимость обучения | 95 360 |
Проходной балл | 137 |
Длительность обучения | 4 года |
Форма обучения | Очная, Бакалавр |
Код специальности | 44.03.01 |
чт.: 08:00 - 16:00
Приёмная комиссия
пт.: 08:00 - 16:00