Прайс-лист на рекламные и информационные услуги с 01.07.2025 г.
Прайс-лист*
Размещение рекламно-информационных материалов на сайте
“Информационное агентство «В городе N» ” www.vgoroden.ru
Цены действительны с 01.07.2025 г.
Утверждаю 01.07.2025 г.
Генеральный директор ООО “ЦИК”
Е.Г. Дорофеева
| Пункт | Вид услуг | Период / Количество |
Стоимость без НДС |
НДС 5% | Стоимость с НДС |
| Новости | |||||
| 1 | Публикация готовой новости (до 2000 знаков) | ед. | 16000 | 800 | 16800 |
| 2 | • Публикация готовой новости с рерайтом (до 2000 знаков) • Написание и публикация новости (до 2000 знаков) |
ед. | 20000 | 1000 | 21000 |
| 3 | Пакет новостей до 3 штук | 1 месяц | 26000 | 1300 | 27300 |
| 4 | Пакет новостей до 5 штук | 1 месяц | 37000 | 1850 | 38850 |
| 5 | Пакет новостей до 10 штук | 1 месяц | 47000 | 2350 | 49350 |
| 6 | Новостной сюжет** | ед. | 50000 | 2500 | 52500 |
| 7 | От 4 новостных сюжетов | 1 месяц | скидка 10% на каждый новостной сюжет | ||
| 8 | Закрепление материала на главной странице | 1 сутки | 5000 | 250 | 5250 |
| Статьи | |||||
| 9 | Публикация готовой статьи (до 7 000 знаков) | ед. | 28000 | 1400 | 29400 |
| 10 | Написание статьи / Выезд журналиста/ Фоторепортаж | ед. | 37000 | 1850 | 38850 |
| 11 | Статья с инфографикой | ед. | 37000 | 1850 | 38850 |
| 12 | Статья с продвижением*** | ед. | 78000 | 3900 | 81900 |
| 13 | Участие в обзоре | ед. | 21000 | 1050 | 22050 |
| 14 | Подготовка и размещение нативного материала (до 7 000 знаков, без пометки о рекламе) | ед. | 63000 | 3150 | 66150 |
| Спецпроекты | |||||
| 15 | Тест-игра | ед. | 53000 | 2650 | 55650 |
| 16 | Спецпроект до 10 000 знаков | 2 недели | 63000 | 3150 | 66150 |
| 17 | Спецпроект с уникальной версткой и дизайном | 2 недели | 105000 | 5250 | 110250 |
| 18 | Продвижение любого материала Тизером | 3 дня | 16000 | 800 | 16800 |
| Баннеры | |||||
| 19 | Информационный блок внутри новости (660х90, 100% показов) | 1 месяц | 84000 | 4200 | 88200 |
| 20 | Информационный блок “шапка” (920*100,1 экран, 100% показов) | 1 месяц | 53000 | 2650 | 55650 |
| 21 | Информационный блок “шапка” (920*100,1 экран, 50% показов) | 1 месяц | 26000 | 1300 | 27300 |
| 22 | Информационный блок “подвал” (920*250, 100% показов) | 1 месяц | 42000 | 2100 | 44100 |
| 23 | Информационный блок “подвал” (920*250, 50% показов) | 1 месяц | 21000 | 1050 | 22050 |
| 24 | Информационный блок справа (288*760, 100%) | 1 месяц | 5300 | 2650 | 55650 |
| 25 | Информационный блок в ленте новостей (900*170) | 1 месяц | 42000 | 2100 | 44100 |
| 26 | ТГБ (тексто-графический блок) в рубрике «Здоровье» | 1 месяц | 11000 | 550 | 11550 |
| 27 | Информационный блог в разделе | 1 месяц | 9 523,81 | 476,19 | 10000 |
| Другие возможности размещения | |||||
| 28 | Размещение до 12 новостей в месяц в общей новостной ленте; Публикация новостей ВУЗа в рубрике «Студенческая жизнь» (показывается только в разделе «ВУЗы») – до 12 новостей. |
1 месяц | 26000 | 1300 | 27300 |
| 29 | Размещение новости в группе ВКонтакте "В городе N | Новости Нижнего Новгорода" без закрепления | ед. | 5000 | 250 | 5250 |
| 30 | Закрепление новости в группе ВКонтакте "В городе N | Новости Нижнего Новгорода" на сутки | ед. | 5000 | 250 | 5250 |
| 31 | Размещение новости в Телеграм-канале "В городе N | Новости Нижнего Новгорода" | ед. | 2000 | 100 | 2100 |
| *В связи с вступлением в силу Федерального закона от 26.12.2024 №479-ФЗ **Публикация новости с рерайтом под каждое издание на 4-х проектах (Gipernn, Domostroyrf, Vgoroden, Banknn). ***Анонсирование статьи новостным сюжетом**. |
|||||

